長泰一中二期空調機及其輔材等采購項目結果公告(采購包1)
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年07月18日 16:21教育裝備網
一、項目編號:[350625]CTZFCG[GK]2025009
二、項目名稱:長泰一中二期空調機及其輔材等采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
漳州市弘亨機電設備有限公司 | 福建省漳州市薌城區延安南路221號 | 2,566,618.00元 | 長泰一中二期空調機及其輔材等(總價):2566618元 |
四、主要標的信息
采購包1(長泰一中二期空調機及其輔材等):
貨物類(漳州市弘亨機電設備有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 1.5匹變頻冷暖壁掛機 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 | 7 | 臺 | 3,045.0000 | 21,315.00 |
1-1-2 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 2匹變頻冷暖壁掛機 | 格力 | KFR-50GW/(50571)FNhAb-B1JY01 | 165 | 臺 | 5,220.0000 | 861,300.00 |
1-1-3 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | ▲3匹變頻冷暖壁掛機 | 格力 | KFR-72GW/(72571)FNhAr-B1JY01 | 225 | 臺 | 6,525.0000 | 1,468,125.00 |
1-1-4 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 5P匹柜機 | 格力 | RF12WPdF/NhA-N1JY01 | 4 | 臺 | 9,400.0000 | 37,600.00 |
1-1-5 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 銅管1 | 中佳 | 1-1.5匹 | 70 | 米 | 70.0000 | 4,900.00 |
1-1-6 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 銅管2 | 中佳 | 2匹 | 480 | 米 | 93.0000 | 44,640.00 |
1-1-7 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 銅管3 | 中佳 | 3匹 | 220 | 米 | 105.0000 | 23,100.00 |
1-1-8 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | PVC冷凝水管 | 中財 | 4分 | 2090 | 米 | 23.0000 | 48,070.00 |
1-1-9 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 2P主電源加長線 | 昆創電纜 | 3芯2.5平方 | 320 | 米 | 25.0000 | 8,000.00 |
1-1-10 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 漏電保護開關 | 永安電氣 | YB1-40L | 394 | 個 | 88.0000 | 34,672.00 |
1-1-11 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 水泥取孔 | 國標 | 國標 | 142 | 個 | 75.0000 | 10,650.00 |
1-1-12 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 鐵架1 | 永光 | 1-1.5匹 | 7 | 付 | 28.0000 | 196.00 |
1-1-13 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 鐵架2 | 永光 | 2匹 | 35 | 付 | 45.0000 | 1,575.00 |
1-1-14 | 空調機 | 長泰一中空調機及其輔材等采購項目 | 鐵架3 | 永光 | 3匹 | 45 | 付 | 55.0000 | 2,475.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 徐祥輝 |
評審專家: | 蔡明溪、賴明陽、許貴宗、黃智超 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包1長泰一中二期空調機及其輔材等:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建省長泰第一中學
地址:漳州市長泰區武安鎮人民西路298號
聯系方式:13960123502
2.采購機構信息
名稱:漳州市長泰區政府采購服務中心
地址:漳州市長泰區公共資源交易中心(文體中心科技館2樓)
聯系方式:05968338207
3.項目聯系方式
項目聯系人:王先生
電話:05968338207
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑