天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年校園維修改造項(xiàng)目第二包提升改造監(jiān)控和消防控制系統(tǒng)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):HYGP-2025-A-055)中標(biāo)公告
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年12月09日 11:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):HYGP-2025-A-055
二、項(xiàng)目名稱:天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年校園維修改造項(xiàng)目第二包提升改造監(jiān)控和消防控制系統(tǒng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
第1包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審得分 |
| 天津英信科技有限公司 | 天津市南開(kāi)區(qū)紅旗路196號(hào)A座、B座 | 911201047581222120 | 022-27429367 | 123 | 98.65 |
第2包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審得分 |
| 天津中發(fā)志遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)南環(huán)路北金泉綜合樓209號(hào) | 91120112MACF1XYW6B | 022-28515088 | 13.257 | 66.40 |
通過(guò)資格審查和符合性審查的供應(yīng)商評(píng)審報(bào)價(jià):
第1包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審得分 |
| 1 | 天津英信科技有限公司 | 123 | 98.65 |
| 2 | 天津傳辰科技有限公司 | 121.522 | 75.01 |
| 3 | 泰克瑞德(天津)科技有限公司 | 119.9299 | 74.80 |
第2包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審得分 |
| 1 | 天津中發(fā)志遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 13.257 | 66.40 |
| 2 | 天津立行建筑工程有限公司 | 13.299 | 61.71 |
| 3 | 天津大森科技有限公司 | 13.3317 | 55.23 |
四、主要標(biāo)的信息
第1包 :
| 類型 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
| 貨物類 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 264臺(tái) | 0.066 |
| 高清可識(shí)別攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 8臺(tái) | 0.3 | |
| 全彩槍球一體機(jī) | 海康威視 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 8臺(tái) | 1.7 | |
| 智能分析模塊 | ?低 | iDS-9632NX-I8/HWF | 2臺(tái) | 4.29 | |
| 監(jiān)控管理平臺(tái)軟件 | ?低 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(tái) (DS)-監(jiān)控管理 | 1套 | 2.286 | |
| 智能分析平臺(tái)軟件 | ?低 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(tái) (DS)-智能分析 | 1套 | 2.286 | |
| 圖像智能分析平臺(tái) | ?低 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(tái)(DS)-圖像智能分析 | 1套 | 2.286 | |
| 門(mén)戶工作臺(tái) | ?低 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(tái)(DS)-門(mén)戶工作臺(tái) | 1套 | 0.635 | |
| 事件中心 | ?低 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(tái) (DS)-事件中心 | 1套 | 0.635 | |
| 圖上監(jiān)控 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(tái) (DS)-圖上監(jiān)控 | 1套 | 0.635 | |
| 存儲(chǔ)陣列 | ?低 | DS-95200N-HS24R-V2 | 5臺(tái) | 3.278 | |
| 硬盤(pán) | 海康威視 | 16TB | 85塊 | 0.276 | |
| POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 20臺(tái) | 0.275 | |
| 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S6150-24VS8CQ-X | 2臺(tái) | 1.034 | |
| 匯聚交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 8臺(tái) | 0.352 | |
| 千兆發(fā)送光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX- SM1310 | 33個(gè) | 0.033 | |
| 千兆接收光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX- SM1310 | 33個(gè) | 0.033 | |
| 萬(wàn)兆發(fā)送光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 2個(gè) | 0.1 | |
| 萬(wàn)兆接收光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 2個(gè) | 0.1 | |
| 視頻準(zhǔn)入網(wǎng)關(guān) | 慧盾安全 | SmartSPG6300-CSGUNBe | 1臺(tái) | 4.841 | |
| 視頻防泄密客戶端軟件 | 慧盾安全 | SmartSPG6300-CSP1002 | 1套 | 0.572 | |
| 機(jī)柜 | ?低 | 600×1000×2000mm | 4臺(tái) | 0.418 | |
| 監(jiān)控機(jī)房火災(zāi)預(yù)警設(shè)備 | 查知 | CCD-102-000 | 1臺(tái) | 1.28 | |
| 安裝調(diào)試 | 英信 | 定制 | 1項(xiàng) | 11.056 |
第2包 :
| 類型 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
| 貨物類 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | 青鳥(niǎo) | JB-TG-JBF-21SF-C | 1臺(tái) | 1.78 |
| 消防用蓄電池 | 青鳥(niǎo) | 雙路輸出15A系統(tǒng) 輸出5A聯(lián)動(dòng)輸出 | 1套 | 0.06 | |
| 多線控制盤(pán) | 青鳥(niǎo) | 無(wú)手動(dòng)、自動(dòng)鑰匙。統(tǒng)一由面板“鑰匙”控制 | 1套 | 0.15 | |
| 總線控制盤(pán) | 青鳥(niǎo) | 具備60個(gè)按鍵 | 1套 | 0.146 | |
| 消防電話 | 青鳥(niǎo) | IG1602 | 1臺(tái) | 0.18 | |
| 廣播控制盤(pán) | 青鳥(niǎo) | GRT-GB2010 | 1臺(tái) | 0.25 | |
| 功率放大器 | 青鳥(niǎo) | 600W容量 | 1臺(tái) | 0.118 | |
| 立式機(jī)柜 | 青鳥(niǎo) | 青鳥(niǎo)配套 | 1臺(tái) | 0.18 | |
| 消防控制室圖形顯示裝置 | 青鳥(niǎo) | JBF5203 | 1臺(tái) | 0.98 | |
| 消防控制室圖形顯示裝置軟件 | 青鳥(niǎo) | 青鳥(niǎo)配套 | 1套 | 0.653 | |
| 信號(hào)線電線(含室內(nèi)室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 電源線電線(含室內(nèi)室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 廣播線電線(含室內(nèi)室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 電話線電線(含室內(nèi)室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 消防系統(tǒng)安裝調(diào)試 | / | / | 1項(xiàng) | 3.36 |
五、評(píng)審專家名單:
評(píng)審專家:王康,王春林,徐長(zhǎng)江,薄政楠
采購(gòu)人代表:劉淼
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元):20530.00
2.代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》和《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))》的文件規(guī)定,本次項(xiàng)目向每包中標(biāo)單位按下表取服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額 費(fèi)率20萬(wàn)以下 3000元20-100萬(wàn) 1.5%100-500萬(wàn) 1.1%
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:天津市河北區(qū)建昌道21號(hào)
聯(lián)系方式:022-58175130
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:天津昊宇工程咨詢有限公司
地址:天津市河西區(qū)友誼北路93號(hào)廣銀大廈1810
聯(lián)系方式:022-23446983
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙麗莉
電 話:022-23446983
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












