成都醫學院2025年實驗室建設第一批專用設備采購項目(二次)中標(成交)結果公告
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年05月22日 10:37教育裝備網
一、項目編號:N5100012025000159
二、項目名稱:2025年實驗室建設第一批專用設備采購項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
嘉茂宏(北京)醫學科技發展有限公司 | 北京市海淀區蘇家坨鎮柳林路東7號533 | 1,698,800.00元 | 84.61 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
海南華領數智科技有限責任公司 | 海南省海口市秀英區西秀鎮長濱西四街1號華盛國際公寓s3-212 | 2,818,200.00元 | 96.56 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(嘉茂宏(北京)醫學科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 腹部觸診訓練模型 | 嘉茂宏 | GMW43 | 3(套) | 194,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 頭頸部觸診檢查訓練模型 | 嘉茂宏 | GMW31 | 3(套) | 150,624.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 佩戴式觸診套裝 | 嘉茂宏 | GM/DY | 3(套) | 26,500.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線聽診背心 | 嘉茂宏 | GM/TZ | 24(套) | 9,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線聽診背心控制終端 | 嘉茂宏 | GM/ZQ | 1(套) | 94,050.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 海姆立克訓練馬甲(成人) | 嘉茂宏 | GM/HM1 | 3(套) | 1,500.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 海姆立克訓練馬甲(兒童) | 嘉茂宏 | GM/HM1 | 3(套) | 1,200.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 喉鏡 | 永樂 | YL04-IaG/YL04-IIaG | 3(套) | 500.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 充氣式止血帶 | 華新 | HXY-D01 | 1(套) | 1,400.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 心電圖機 | 康泰 | ECG1212G | 2(臺) | 18,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 多普勒胎音儀 | 萊康寧 | FD88 | 3(套) | 1,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 吸痰器 | 斯曼峰 | SXT-5A | 1(套) | 650.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 女性導尿仿真模型 | 營口巨成 | JC-C305 | 9(套) | 3,350.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 男性導尿仿真模型 | 營口巨成 | JC-C304 | 3(套) | 3,350.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 移動護士工作終端 | 數碼進化 | E4000 | 8(套) | 21,266.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | ABS雙抽治療車 | 欣雨辰 | YC-P28 | 8(套) | 1,800.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(海南華領數智科技有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 生物刺激反饋儀 | 好博醫療 | HB-ME2 | 1(臺) | 118,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 言語治療設備 | 好博醫療 | HB-LRT | 1(臺) | 118,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 認知訓練設備 | 好博醫療 | HB-CRT | 1(臺) | 118,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 養老智慧照護系統 | 麥杰康 | V2.0.0 | 1(臺) | 100,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智能身心減壓調適訓練艙 | 心動力 | XDL-YYDS V1.0 | 1(套) | 31,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 早老干預系統 | 錢璟康復 | C-LGX-01 | 1(套) | 105,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 認知障礙康復評估訓練系統 | 錢璟康復 | R-RZX-01 | 1(套) | 101,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 生物信號采集與分析系統 | 泰盟 | BL-820P | 1(套) | 120,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 心理實驗臺 | 師源 | JGW-E1 | 10(臺) | 90,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 除顫儀 | 安保 | i2 | 1(臺) | 44,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 模擬麻醉機 | 奧凱 | MJ-560B3 | 1(臺) | 174,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 呼吸機 | 諾然美泰 | Crius V6 | 1(臺) | 120,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 腰椎穿刺仿真標準化病人 | 營口巨成 | JC-D341 | 9(套) | 9,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 背部胸腔穿刺電子標準化病人 | 營口巨成 | JC-D342 | 9(套) | 9,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 腹部移動性濁音叩診與腹腔穿刺仿真標準化病人 | 營口巨成 | JC-D343 | 9(套) | 5,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 骨髓穿刺仿真標準化病人 | 營口巨成 | JC-D337 | 9(套) | 4,500.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 穿戴式胸腔穿刺訓練模型 | 營口巨成 | JC-T518 | 3(套) | 6,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 穿戴式腹腔穿刺訓練模型 | 營口巨成 | JC-T505 | 3(套) | 8,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 穿戴式腰椎穿刺訓練模型 | 營口巨成 | JC-T504 | 3(套) | 8,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 模擬AED | 圣醫智教 | SY/J110 | 6(套) | 4,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 開關腹切開、縫合訓練模型 | 營口巨成 | JC-F333 | 20(套) | 790.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 二維碼儲物柜 | 恒鑄 | 定制 | 3(套) | 7,700.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 嬰兒培育箱 | 戴維 | YP-90AC | 1(套) | 46,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 輸液泵 | 比楊 | bys-820 | 6(臺) | 4,400.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 注射泵 | 比楊 | hopefusion dsp5 | 6(臺) | 6,600.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | SP化妝箱 | 營口巨成 | JC-E4901 | 2(套) | 2,900.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 胎心監護儀 | 寶萊特 | F30 | 1(臺) | 22,000.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 形態學教學切片 | 樹人 | 25.4*76.2*1.5mm | 40(套) | 3,600.00 |
A02102100 | A02102100 教學儀器 | 教學模型 | 德仁 | DR系列 | 4(套) | 17,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣建軍、張加華、王文霞、劉先勇、宋海星(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)本項目按照《四川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,本項目采購代理服務費以成交金額為基準,按“成交金額100萬元以下收費費率1.5%,100-500萬元部分收費費率1.1%,500-1000萬元部分收費費率0.8%,1000-5000萬元部分收費費率0.5%”的收費標準下浮25%進行收取;如單個項目或包件成交價格等于或高于人民幣叁萬元,且應收取的代理服務費按成交時確定的下浮比例計算不足人民幣貳仟元的,按人民幣貳仟元的標準收取代理服務費,如單個項目成交價格低于人民幣叁萬元的,按人民幣壹仟元的標準收取代理服務費。
(2)由中標供應商在領取中標通知書前向采購代理機構一次性繳納采購代理服務費;
代理服務費金額:
合同包1:1.7015萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:2.625萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
備案編號:51000025210200056809;
監督投訴單位:四川省財政廳政府采購投訴處理中心;
監督投訴電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:成都醫學院
地址:四川省成都市新都區新都大道783號
聯系方式:唐老師 028-62739133
2.采購代理機構信息
名稱:聯投項目管理(集團)有限公司
地址:成都市高新區天府大道北段1700號環球中心N5區20樓2015號
聯系方式:陳女士 028-67873777轉1、17761049664
3.項目聯系方式
項目聯系人:項目負責:趙喻,郭世友;執行團隊:張星梅,何帥,韓茂宇
電話:028-67873777轉1、17761049664
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑