實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等結(jié)果公告(采購包1)
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年05月19日 15:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[350001]ZSZBGS[GK]2025002
二、項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福州特實(shí)科技有限公司 | 福州市臺江區(qū)富力中心B1座3113室 | 968,000.00元 | 99.16 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等):
貨物類(福州特實(shí)科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 邊臺(含柜體) | 意宣 | L*750*850(mm) | 18.5 | 米 | 2,200.0000 | 40,700.00 |
1-1-2 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 角臺(含柜體) | 意宣 | 1000*1000*850(mm) | 4 | 米 | 2,860.0000 | 11,440.00 |
1-1-3 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 儀器臺(含柜體) | 意宣 | L*900*850(mm) | 5.8 | 米 | 2,530.0000 | 14,674.00 |
1-1-4 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 鋼制線盒 | 羅格朗 | 鋼制梯形,配五孔萬能插 | 30 | 個 | 100.0000 | 3,000.00 |
1-1-5 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 試劑架 | 意宣 | L*250*750(mm) | 9.2 | 米 | 660.0000 | 6,072.00 |
1-1-6 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | PP水槽+三口水龍頭1 | 潤旺達(dá) | 550*455*310(mm)/F3302 | 2 | 套 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-7 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | PP水槽+三口水龍頭2 | 潤旺達(dá) | 800*455*310(mm)/F3302 | 2 | 套 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-8 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | PP滴水架 | 潤旺達(dá) | 550*400(mm)/WJH0362B | 4 | 套 | 580.0000 | 2,320.00 |
1-1-9 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 桌上型洗眼器 | 潤旺達(dá) | WJH0355 | 3 | 套 | 650.0000 | 1,950.00 |
1-1-10 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 不銹鋼臺1 | 意宣 | L*700*850(mm) | 6.3 | 米 | 1,700.0000 | 10,710.00 |
1-1-11 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 不銹鋼臺2 | 意宣 | L*600*850(mm) | 8.25 | 米 | 1,600.0000 | 13,200.00 |
1-1-12 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 成品水槽柜 | 意宣 | 600*400*760(mm) | 6 | 個 | 700.0000 | 4,200.00 |
1-1-13 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 超凈工作臺 | 蘇凈安泰 | SW-CJ-2FD | 2 | 臺 | 13,500.0000 | 27,000.00 |
1-1-14 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 生物安全柜 | Thermo scientific | 1574 | 3 | 臺 | 55,800.0000 | 167,400.00 |
1-1-15 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 試劑柜1 | 意宣 | 900*450*1800(mm) | 3 | 臺 | 2,400.0000 | 7,200.00 |
1-1-16 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 試劑柜2 | 意宣 | 840*450*1800(mm) | 1 | 臺 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-1-17 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 器皿柜 | 意宣 | 830*450*1800(mm) | 1 | 臺 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-18 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 儲物架 | 意宣 | L*500*2000(mm) | 23 | 米 | 1,330.0000 | 30,590.00 |
1-1-19 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 危化品安全柜 | 廣勝 | 45加侖/GS045 | 4 | 臺 | 12,300.0000 | 49,200.00 |
1-1-20 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 鋁合金萬向排氣罩 | 潤旺達(dá) | WJH0607-3L | 5 | 臺 | 2,900.0000 | 14,500.00 |
1-1-21 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 達(dá)宸 | Φ340 | 80 | 張 | 240.0000 | 19,200.00 |
1-1-22 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 鋁合金推拉設(shè)備 | 奮安 | 80# | 292 | 平方米 | 255.0000 | 74,460.00 |
1-1-23 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | PVC百葉設(shè)備 | 易琛智品 | 1.8mmPVC | 202 | 平方米 | 75.0000 | 15,150.00 |
1-1-24 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 凈水設(shè)備 | 中迪 | CN-C5i | 1 | 臺 | 16,550.0000 | 16,550.00 |
1-1-25 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 冷暖設(shè)備(3P) | 格力 | KFR-72TW/(72550)FNhcaf-B2 | 7 | 臺 | 6,650.0000 | 46,550.00 |
1-1-26 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 冷暖設(shè)備(1.5P) | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 1 | 臺 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-27 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 冷暖設(shè)備(1P) | 格力 | KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01 | 1 | 臺 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-28 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 加長銅管及保溫材料 | 華美 | φ9.5mm/15.9mm | 42 | 米 | 240.0000 | 10,080.00 |
1-1-29 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 圓形風(fēng)管 | 聯(lián)塑 | φ200φ110 | 13 | 平方米 | 400.0000 | 5,200.00 |
1-1-30 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 冷凝水管PVC | 聯(lián)塑 | DN50 | 32 | 米 | 25.0000 | 800.00 |
1-1-31 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 直排式靜音管道排風(fēng)機(jī) | 鴻冠 | HF-200 | 3 | 臺 | 1,950.0000 | 5,850.00 |
1-1-32 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 直排式防爆型管道排風(fēng)機(jī) | 恒居 | BXF-200 IIC | 1 | 臺 | 3,224.0000 | 3,224.00 |
1-1-33 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 室內(nèi)風(fēng)管支吊架 | TS | φ200φ110/定制 | 16 | 套 | 80.0000 | 1,280.00 |
1-1-34 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 外墻開孔并修復(fù) | TS | φ200 | 4 | 個 | 400.0000 | 1,600.00 |
1-1-35 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 外墻鋁合金帶防蟲網(wǎng)防雨百葉 | TS | φ200 | 4 | 個 | 120.0000 | 480.00 |
1-1-36 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 風(fēng)機(jī)開關(guān)及布線 | 南平太陽 | ZRBV-3*2.5mm2 | 4 | 套 | 190.0000 | 760.00 |
1-1-37 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 輔料 | TS | / | 4 | 套 | 120.0000 | 480.00 |
1-1-38 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 門禁設(shè)備1 | 海康威視 | 7英寸/DS-K1T673M | 2 | 套 | 2,850.0000 | 5,700.00 |
1-1-39 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 門禁設(shè)備2 | 海康威視 | 4.3英寸/342MFW | 2 | 套 | 1,550.0000 | 3,100.00 |
1-1-40 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 半球POE高清攝像機(jī) | 海康威視 | 400W像素/DS-2CD1345V2-LA(4mm) | 22 | 臺 | 780.0000 | 17,160.00 |
1-1-41 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | 32路/7832N-R2 | 1 | 臺 | 4,050.0000 | 4,050.00 |
1-1-42 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | POE千兆交換機(jī)1 | H3C | 24口/ LS-1850-28X-PWR | 2 | 臺 | 2,330.0000 | 4,660.00 |
1-1-43 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | POE千兆交換機(jī)2 | H3C | 48口/US152-P | 2 | 臺 | 3,350.0000 | 6,700.00 |
1-1-44 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 監(jiān)控顯示屏 | 海康威視 | 55英寸 | 2 | 臺 | 4,430.0000 | 8,860.00 |
1-1-45 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 監(jiān)控硬盤 | 海康威視 | 6TB/ST6000HKVS002 | 3 | 塊 | 1,880.0000 | 5,640.00 |
1-1-46 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 弱電機(jī)柜 | 錦銹 | 18U | 1 | 個 | 6,150.0000 | 6,150.00 |
1-1-47 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 冷凍庫 | TS | 3050*2400*2600(mm) | 1 | 個 | 66,520.0000 | 66,520.00 |
1-1-48 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 冷藏庫 | TS | 3050*3450*2600(mm) | 1 | 個 | 72,180.0000 | 72,180.00 |
1-1-49 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | 主機(jī)設(shè)備 | 高翔 | GXW3CQFG | 2 | 個 | 46,230.0000 | 92,460.00 |
1-1-50 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等 | UPS設(shè)備 | 中沛 | ZOMPE | 1 | 套 | 54,500.0000 | 54,500.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 劉躍明 |
評審專家: | 楊躍華、吳楠楠、李晟、林步新 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以單個合同包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法具體按以下標(biāo)準(zhǔn)80%計取:(0,100]萬元1.50%。2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時,以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳交賬號:開戶行:交通銀行福州華林支行;賬號:351008040018000752005;開戶名:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1實(shí)驗(yàn)臺柜及通風(fēng)冷庫設(shè)備等:1.1616萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人的資格及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建醫(yī)科大學(xué)
地址:福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號
聯(lián)系方式:059123511357
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
地址:溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767686-8620
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉烝、胡文姬、徐燕潔
電話:0591-87767686-8620
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑