高通量透射電子顯微鏡等設備采購結果公告
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年05月21日 10:08教育裝備網
一、項目編號:1210-2541YDZB8902
二、項目名稱:高通量透射電子顯微鏡等設備采購
三、采購結果
合同包1(電子探針X射線顯微分析儀采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 6,785,000.00元 |
合同包2(可變真空原位場發射掃描電鏡采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區美約路60號南部位 | 5,498,000.00元 |
合同包3(高通量透射電子顯微鏡采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 17,115,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(電子探針X射線顯微分析儀采購):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 顯微鏡 | 標準樣品 | MAC | 1)金屬標樣(43個) 2)礦物標樣(53個) 3)稀土標樣(15個) | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 顯微鏡 | 標準樣品 | / | 1)氧化物組合標樣(36個) 2)金屬元素組合標樣(36個) 3)硫化物組合標樣(12個),含超輕元素組合標樣(9個) 4)稀土五磷酸鹽組合標樣(17) 5)硅酸鹽礦物組合標樣(36個) 6) 鐵碳、鐵鉻、鐵鎳合金組合(15個) 7) 金銀銅合金組合(18) 8) ZMN鐵錳合金組(8個) 9) ZSI鐵硅合金組合(9個) | 1.0000(套) | 119,000.0000 | 119,000.0000 |
1-1 | 顯微鏡 | 能譜儀及選項軟件 | OXFORD | AZtecLiveLite Xplore 65 | 1.0000(套) | 708,100.0000 | 708,100.0000 |
1-1 | 顯微鏡 | 不間斷電源 | 山特 | 3C15KS | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 顯微鏡 | 電子探針X射線顯微分析儀 | JEOL | JXA-iHP200F | 1.0000(套) | 5,537,900.0000 | 5,537,900.0000 |
1-1 | 顯微鏡 | 高真空鍍膜儀 | JEOL | IB-29510VET | 1.0000(套) | 255,000.0000 | 255,000.0000 |
合同包2(可變真空原位場發射掃描電鏡采購):
貨物類(卡爾蔡司(上海)管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 顯微鏡 | 可變真空原位場發射掃描電鏡 | ZEISS | GeminiSEM 560 | 1.0000(臺) | 5,078,000.0000 | 5,078,000.0000 |
2-1 | 顯微鏡 | 消磁器 | Stefan | MR-3 | 1.0000(臺) | 101,000.0000 | 101,000.0000 |
2-1 | 顯微鏡 | 原位電化學臺 | 祺躍 | MINI-EC120 | 1.0000(臺) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
2-1 | 顯微鏡 | 噴金儀 | 速普 | J20 | 1.0000(臺) | 132,000.0000 | 132,000.0000 |
2-1 | 顯微鏡 | UPS | 山特 | C6KS | 1.0000(臺) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
合同包3(高通量透射電子顯微鏡采購):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 顯微鏡 | 等離子體清洗儀 | Fischione | M1070 | 1.0000(套) | 835,000.0000 | 835,000.0000 |
3-1 | 顯微鏡 | 紫外清洗儀 | Sanyu | ZON-2020 | 1.0000(套) | 545,000.0000 | 545,000.0000 |
3-1 | 顯微鏡 | 電子顯微鏡 | thermoscientific | Talos F200X G2 | 1.0000(套) | 11,985,000.0000 | 11,985,000.0000 |
3-1 | 顯微鏡 | 離子束切割儀 | Leica | EM TIC3X | 1.0000(套) | 1,600,000.0000 | 1,600,000.0000 |
3-1 | 顯微鏡 | 液體熱電原位樣品桿 | CHIPNOVA | CNT-SHE | 1.0000(套) | 2,150,000.0000 | 2,150,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳堅志、鐘莉、吳新生、洪勝宏、何志海、楊文珠、衛孟(采購人代表)、王逸如(采購人代表)、姜貝貝(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購代理服務費以本項目中標金額作為計算基數,參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規定的標準計算后下浮20%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 電子探針X射線顯微分析儀采購 | 5.8624 | 中標(成交)供應商 |
2 | 可變真空原位場發射掃描電鏡采購 | 5.0387 | 中標(成交)供應商 |
3 | 高通量透射電子顯微鏡采購 | 10.766 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(電子探針X射線顯微分析儀采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.89 | 13.11 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
銘安科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.22 | 3.56 | 29.96 | 67.74 | 2 | 2 |
廣州市啟臻科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.22 | 2.33 | 29.97 | 66.52 | 3 | 3 |
合同包2(可變真空原位場發射掃描電鏡采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.78 | 12.56 | 30.00 | 86.34 | 1 | 1 |
廣州熠耀貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 27.89 | 3.00 | 29.99 | 60.88 | 2 | 2 |
廣州恒尚品網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.56 | 3.33 | 29.99 | 55.88 | 3 | 3 |
合同包3(高通量透射電子顯微鏡采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 46.22 | 9.89 | 29.67 | 85.78 | 1 | 1 |
深圳市學思生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.11 | 3.33 | 30.00 | 70.44 | 2 | 2 |
廣東和瑞恒達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.78 | 3.33 | 29.78 | 68.89 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東工業大學
地址:廣州市廣州大學城外環西路100號
聯系方式:020-39340032
2.采購代理機構信息
名稱:廣東有德招標采購有限公司
地址:廣州市天河北路626號保利中宇廣場A座25樓
聯系方式:020-83629157
3.項目聯系方式
項目聯系人:汪小姐
電話:020-83629157
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑