浙江省成套招標代理有限公司關于浙江中醫藥大學2025-2027年度30萬以內零星維修改造年度單位的中標(成交)結果公告
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年05月21日 16:33教育裝備網
一、項目編號:CTZB-2025030300
二、項目名稱:浙江中醫藥大學2025-2027年度30萬以內零星維修改造年度單位
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | A零星維修改造工程費總價折扣率:87.5(%),B零星機械使用費折扣率:55(%),C垃圾清運費(元/車):780(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):1105(元) | 杭州裝潢工程有限公司 | 杭州市上城區筧橋街道東寧路東港嘉苑三區底商42號 |
2 | A零星維修改造工程費總價折扣率:87.8(%),B零星機械使用費折扣率:51(%),C垃圾清運費(元/車):800(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):1100(元) | 國邦建設有限公司 | 浙江省杭州市上城區杭海路233號五層A座 |
3 | A零星維修改造工程費總價折扣率:83(%),B零星機械使用費折扣率:40(%),C垃圾清運費(元/車):700(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):740(元) | 杭州仕府建設科技有限公司 | 湖州街567號北城天地9幢1502室 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
1 | 教學辦公區域零星維修 | 教學辦公區域零星維修 | 詳見采購文件 | 2年 | 韓亮 | 浙1632014201601184 |
2 | 科研實訓區域零星維修 | 科研實訓區域零星維修 | 詳見采購文件 | 2年 | 徐勝國 | 浙2332006202300786 |
3 | 公共生活區域零星維修 | 公共生活區域零星維修 | 詳見采購文件 | 2年 | 趙何琪 | 浙2332016202327640 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫韶華,高鋒,陳麗慧(第1、2、3標項采購人代表),白禹,阮帥均,王樹華,毛坤磊(第1、2、3標項采購人代表)
七、開標情況
標項1標項2標項3
八、資格審查情況
標項1標項2標項3
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州裝潢工程有限公司 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 51.0 | 53.0 | 56.29 | 15.7 | 71.99 |
1 | 國邦建設有限公司 | 58.0 | 59.0 | 55.0 | 56.0 | 49.0 | 51.0 | 52.0 | 54.29 | 16.64 | 70.93 |
1 | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | 46.0 | 48.0 | 51.0 | 40.0 | 57.0 | 46.0 | 52.0 | 48.57 | 21.15 | 69.72 |
1 | 沃騰建設股份有限公司 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 48.0 | 57.0 | 48.0 | 53.0 | 51.86 | 17.1 | 68.96 |
1 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 49.0 | 43.86 | 24.0 | 67.86 |
1 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 49.0 | 49.0 | 45.0 | 40.0 | 50.0 | 49.0 | 53.0 | 47.86 | 17.64 | 65.5 |
1 | 杭州申亞建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 44.0 | 46.0 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 49.14 | 15.3 | 64.44 |
1 | 浙江東晟建設工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 42.0 | 56.0 | 47.0 | 51.0 | 49.43 | 14.76 | 64.19 |
1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 40.0 | 54.0 | 43.0 | 50.0 | 46.86 | 17.23 | 64.09 |
1 | 杭州云甲建設工程有限公司 | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 48.29 | 15.78 | 64.07 |
1 | 杭州聯騰建筑裝飾有限公司 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 39.0 | 51.0 | 47.0 | 48.0 | 46.14 | 17.76 | 63.9 |
1 | 浙江匯灃建設有限公司 | 41.0 | 48.0 | 42.0 | 40.0 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 45.71 | 17.94 | 63.65 |
1 | 浙江德誠環境建設有限公司 | 49.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 45.0 | 51.0 | 47.57 | 15.72 | 63.29 |
1 | 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 40.0 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 45.86 | 15.6 | 61.46 |
1 | 榮高建設有限公司 | 43.0 | 47.0 | 43.0 | 41.0 | 49.0 | 42.0 | 49.0 | 44.86 | 15.92 | 60.78 |
1 | 浙江晨潤建設有限公司 | 47.0 | 45.0 | 41.0 | 48.0 | 46.0 | 38.0 | 44.0 | 44.14 | 15.72 | 59.86 |
1 | 杭州圓源建設有限公司 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 46.0 | 43.71 | 15.31 | 59.02 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 國邦建設有限公司 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 50.0 | 54.57 | 15.58 | 70.15 |
2 | 杭州裝潢工程有限公司 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 49.0 | 45.0 | 54.14 | 15.5 | 69.64 |
2 | 沃騰建設股份有限公司 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 47.0 | 57.0 | 47.0 | 48.0 | 50.86 | 17.19 | 68.05 |
2 | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | 46.0 | 46.0 | 52.0 | 40.0 | 53.0 | 46.0 | 45.0 | 46.86 | 21.02 | 67.88 |
2 | 杭州申亞建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 47.0 | 46.0 | 48.86 | 17.75 | 66.61 |
2 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 48.0 | 49.0 | 47.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 47.57 | 17.57 | 65.14 |
2 | 杭州聯騰建筑裝飾有限公司 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 41.0 | 51.0 | 47.0 | 44.0 | 46.14 | 18.06 | 64.2 |
2 | 浙江東晟建設工程有限公司 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 42.0 | 56.0 | 47.0 | 46.0 | 49.14 | 14.66 | 63.8 |
2 | 杭州云甲建設工程有限公司 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 46.0 | 48.14 | 15.65 | 63.79 |
2 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 41.0 | 54.0 | 43.0 | 44.0 | 46.57 | 17.15 | 63.72 |
2 | 浙江匯灃建設有限公司 | 41.0 | 48.0 | 45.0 | 40.0 | 53.0 | 47.0 | 44.0 | 45.43 | 17.76 | 63.19 |
2 | 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 | 36.0 | 38.0 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 39.43 | 23.69 | 63.12 |
2 | 浙江德誠環境建設有限公司 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 45.0 | 47.0 | 47.14 | 15.6 | 62.74 |
2 | 杭州奮博建設有限公司 | 45.5 | 47.5 | 46.5 | 42.5 | 45.5 | 45.5 | 43.5 | 45.21 | 16.52 | 61.73 |
2 | 榮高建設有限公司 | 41.0 | 47.0 | 44.0 | 41.0 | 49.0 | 42.0 | 45.0 | 44.14 | 15.8 | 59.94 |
2 | 浙江晨潤建設有限公司 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 49.0 | 46.0 | 38.0 | 40.0 | 44.0 | 15.6 | 59.6 |
2 | 杭州圓源建設有限公司 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 43.29 | 15.18 | 58.47 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州仕府建設科技有限公司 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 57.0 | 58.0 | 45.0 | 49.0 | 55.0 | 20.87 | 75.87 |
3 | 國邦建設有限公司 | 58.0 | 59.0 | 55.0 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 46.0 | 53.29 | 19.42 | 72.71 |
3 | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | 46.0 | 46.0 | 51.0 | 45.0 | 52.0 | 46.0 | 45.0 | 47.29 | 25.41 | 72.7 |
3 | 沃騰建設股份有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 48.0 | 57.0 | 48.0 | 48.0 | 51.29 | 20.68 | 71.97 |
3 | 杭州申亞建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 45.0 | 46.0 | 51.0 | 47.0 | 47.0 | 48.71 | 21.02 | 69.73 |
3 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 40.0 | 50.0 | 49.0 | 46.0 | 47.29 | 20.86 | 68.15 |
3 | 浙江匯灃建設有限公司 | 41.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 53.0 | 48.0 | 45.0 | 46.0 | 21.72 | 67.72 |
3 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 42.0 | 54.0 | 42.0 | 45.0 | 46.71 | 20.49 | 67.2 |
3 | 浙江東晟建設工程有限公司 | 51.0 | 54.0 | 49.0 | 42.0 | 56.0 | 47.0 | 45.0 | 49.14 | 18.05 | 67.19 |
3 | 杭州云甲建設工程有限公司 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 44.0 | 50.0 | 51.0 | 46.0 | 47.86 | 18.98 | 66.84 |
3 | 杭州聯騰建筑裝飾有限公司 | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 39.0 | 51.0 | 47.0 | 44.0 | 45.86 | 20.71 | 66.57 |
3 | 浙江德誠環境建設有限公司 | 49.0 | 46.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 47.0 | 47.43 | 18.88 | 66.31 |
3 | 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 41.0 | 46.0 | 48.0 | 46.0 | 45.43 | 19.88 | 65.31 |
3 | 杭州奮博建設有限公司 | 45.5 | 47.5 | 46.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 45.5 | 19.79 | 65.29 |
3 | 杭州碩茂建設有限公司 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 45.0 | 44.0 | 47.86 | 16.59 | 64.45 |
3 | 浙江奇豪建設有限公司 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 42.0 | 52.0 | 45.0 | 44.0 | 46.71 | 16.84 | 63.55 |
3 | 榮高建設有限公司 | 43.0 | 47.0 | 45.0 | 41.0 | 49.0 | 42.0 | 43.0 | 44.29 | 19.17 | 63.46 |
3 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 43.0 | 42.0 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | 44.0 | 41.0 | 43.14 | 19.95 | 63.09 |
3 | 浙江晨潤建設有限公司 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 38.0 | 43.0 | 44.0 | 18.87 | 62.87 |
3 | 杭州圓源建設有限公司 | 47.0 | 45.0 | 46.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 45.0 | 43.86 | 18.44 | 62.3 |
標項1標項2標項3
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:采購代理服務費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980 號文件的收費標準×50%。采購代理服務費的計算基數按每個標項的預算金額,代理服務費不足2000元的項目,按2000元計收取。
2.代理服務收費金額(元):81750
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:采購代理服務費:標項一30000元,標項二30000元,標項三21750元
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:浙江中醫藥大學
地址:杭州市濱江區濱文路548號
傳真:/
項目聯系人(詢問):陳老師
項目聯系方式(詢問):0571-86613561
質疑聯系人:劉清明
質疑聯系方式:0571-86658089
2.采購代理機構信息
名稱:浙江省成套招標代理有限公司
地址:杭州市文暉路42號現代置業大廈西樓17-18樓
傳真:/
項目聯系人(詢問):張詩穎
項目聯系方式(詢問):18758864492
質疑聯系人:馮東東
質疑聯系方式:0571-85331293
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯系人:朱老師、王老師、匡老師
監督投訴電話:057187800218、87227671、87227986
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑