山東農業大學農學院CIMMYT中國山東研究中心小麥研究團隊科研設備采購項目(一)(J-25-SDSM-007)中標(成交)公告
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年05月22日 10:07教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502001493 | ||||||||||||
二、項目名稱:山東農業大學農學院CIMMYT中國山東研究中心小麥研究團隊科研設備采購項目(一)(J-25-SDSM-007) | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:唐心強、丁潔、劉忠民、潘智、呂明珠、標包2:唐心強、丁潔、劉忠民、潘智、呂明珠 | ||||||||||||
標包1:濟南貝德生物技術有限公司(85.4、86.44、86.94、87.94、88.44)、山東卓馳生物科技有限公司(83.5、85.5、87.0、87.5、89.0)、山東帆翔科學儀器有限公司(73.5、74.0、75.0、75.5、76.5)、山東恒德農創信息科技有限公司(63.88、64.88、65.38、65.88、65.88)標包2:山東恒平生物科技有限公司(85.72、85.72、86.22、87.72、89.22)、濟南貝德生物技術有限公司(81.0、84.0、85.0、85.0、85.5)、北京興百利科技發展有限公司(84.45、85.95、86.45、86.45、87.95)、山東信遠貿易有限公司(72.35、73.35、74.35、75.35、75.85) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:70% | ||||||||||||
收費金額(單位:元):11298 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:項目負責人:邱瑩瑩、張兆冉、王天照、殷玉梅 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、濟南貝德生物技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
2、山東帆翔科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
3、山東信遠貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
4、山東恒德農創信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
5、北京興百利科技發展有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
6、山東卓馳生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:山東農業大學,山東農業大學 | ||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61號(山東農業大學),泰安市岱宗大街61號(山東農業大學) | ||||||||||||
聯系方式:05388249987(山東農業大學),05388249987(山東農業大學) | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省省濟南市市中縣(區)二環南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。