浙江華耀建設咨詢有限公司關于湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目中標(成交)結果公告
http://m.vmlcwjnjqx.com2025年05月26日 09:43教育裝備網
一、項目編號:HYHZ2025-23
二、項目名稱:湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:3000(元) | 湖州知行國際旅游有限公司 | 湖州市吳興區學士路1號4幢 |
2 | 報價:3000(元) | 湖州新國際旅行社有限公司 | 浙江省湖州市飛英新村15幢 |
3 | 報價:3000(元) | 湖州快樂中旅旅游有限公司 | 浙江省湖州市嘉業陽光城嘉木苑1幢鳳凰路240號 |
4 | 報價:3000(元) | 湖州易行旅行服務有限公司 | 浙江省湖州市吳興區愛山街道富城商樓南區A座403室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項1 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項1 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項1 | 附合磋商文件第二章磋商項目范圍及要求 | 2025年度,本項目自合同生效之日起至本項目履行結束 | 合格 |
2 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項2 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項2 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項2 | 符合磋商文件第二章磋商項目范圍及要求 | 2025年度,本項目自合同生效之日起至本項目履行結束 | 合格 |
3 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項3 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項3 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項3 | 符合磋商文件第二章磋商項目范圍及要求 | 2025年度,本項目自合同生效之日起至本項目履行結束。 | 合格 |
4 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項4 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項4 | 湖州市新風實驗小學教育集團教職工療休養項目標項4 | 符合磋商文件第二章磋商項目范圍及要求 | 2025年度,本項目自合同生效之日起至本項目履行結束。 | 合格 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳曉冰,夏衛東,史中明
七、開標情況
標項1標項2標項3標項4
八、資格審查情況
標項1標項2標項3標項4
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3標項4
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州知行國際旅游有限公司 | 86.0 | 82.0 | 78.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 |
1 | 湖州春秋國際旅行社有限公司 | 81.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 10.0 | 90.0 |
1 | 湖州易行旅行服務有限公司 | 82.0 | 78.0 | 79.0 | 79.67 | 10.0 | 89.67 |
1 | 湖州新國際旅行社有限公司 | 84.0 | 77.0 | 78.0 | 79.67 | 10.0 | 89.67 |
1 | 湖州快樂中旅旅游有限公司 | 83.0 | 75.0 | 77.0 | 78.33 | 10.0 | 88.33 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 湖州知行國際旅游有限公司 | 83.0 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 10.0 | 91.0 |
2 | 湖州新國際旅行社有限公司 | 87.0 | 78.0 | 77.0 | 80.67 | 10.0 | 90.67 |
2 | 湖州春秋國際旅行社有限公司 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 80.33 | 10.0 | 90.33 |
2 | 湖州易行旅行服務有限公司 | 84.0 | 78.0 | 79.0 | 80.33 | 10.0 | 90.33 |
2 | 湖州快樂中旅旅游有限公司 | 85.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 10.0 | 89.0 |
2 | 湖州北巷國際旅游有限公司 | 76.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 湖州快樂中旅旅游有限公司 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 81.67 | 10.0 | 91.67 |
3 | 湖州春秋國際旅行社有限公司 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 78.33 | 10.0 | 88.33 |
3 | 湖州易行旅行服務有限公司 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 77.0 | 10.0 | 87.0 |
3 | 湖州知行國際旅游有限公司 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 10.0 | 87.0 |
3 | 湖州新國際旅行社有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 10.0 | 86.67 |
3 | 湖州北巷國際旅游有限公司 | 80.0 | 69.0 | 76.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 湖州易行旅行服務有限公司 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 80.67 | 10.0 | 90.67 |
4 | 湖州春秋國際旅行社有限公司 | 80.0 | 79.0 | 81.0 | 80.0 | 10.0 | 90.0 |
4 | 湖州新國際旅行社有限公司 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 79.33 | 10.0 | 89.33 |
4 | 湖州知行國際旅游有限公司 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 77.67 | 10.0 | 87.67 |
4 | 湖州快樂中旅旅游有限公司 | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 77.33 | 10.0 | 87.33 |
4 | 湖州北巷國際旅游有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 75.33 | 10.0 | 85.33 |
標項1標項2標項3標項4
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3標項4
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按磋商文件擬定計取
2.代理服務收費金額(元):按磋商文件擬定計取
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:湖州市新風實驗小學教育集團
地 址:湖州市吳興區下塘路118號
傳 真:
項目聯系人(詢問):魯老師
項目聯系方式(詢問):0572-2585869
質疑聯系人:張老師
質疑聯系方式:0572-2585869
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江華耀建設咨詢有限公司
地 址:浙江省湖州市吳興區靜江公寓1單元1101室
傳 真:
項目聯系人(詢問):張治中
項目聯系方式(詢問):0572-2198738
質疑聯系人:何燕
質疑聯系方式:0572-2371910
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑